Lowongan CPNS Pemkab Ogan Komering Ilir
| Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI dengan ibukota di kabupaten adalah Kayu Agung. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, yang terdiri atas 299 Desa/Kelurahan.
Wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir terletak di bagian Timur Provinsi Sumatera Selatan. Secara administrasi Kabupaten Ogan Komering ilir dengan berbatasan dengan
- Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di sebelah Utara,
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung di sebelah Selatan,
- Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur di sebelah Barat
- Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah Timur.
Saat ini Kabupaten Ogan Komering ilir mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 untuk formasi sebagai berikut :
| NO. | NAMAJABATAN | KUALIFIKASIPENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAHALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| I | Fungsional Tertentu (TENAGA KESEHATAN) | 26 | |||
| 1 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 3 | 1. Puskesmas Rantau Durian |
| III/b | 2. Puskemas Pengarayan | ||||
| III/b | 3. PKM Pematang IV | ||||
| 2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1. PKM Pematang IV |
| III/b | 2. Puskesmas Muara Batun | ||||
| 3 | Apoteker Pertama | S-1 Apoteker | III/b | 1 | 1. Puskesmas Tugu jaya |
| 4 | Analis Obat dan Makanan | S-1 Farmasi | III/a | 1 | 1. Puskesmas Jejawi |
| 5 | Bidan Pelaksana | D-III Bidan | II/c | 4 | 1. Puskesmas Rantau Durian |
| II/c | 2. Puskesmas Rantau Durian | ||||
| II/c | 3. Puskesmas Kerta Mukti | ||||
| II/c | 4. Puskesmas Pedamaran Timur | ||||
| 6 | Bidan Pertama | D-IV Bidan | III/a | 1 | 1. Puskesmas Awal Terusan |
| 7 | Perawat Pelaksana | D-III Perawat | II/c | 4 | 1. Puskesmas Rantau Durian |
| II/c | 2. Puskesmas Rantau Durian | ||||
| II/c | 3. Puskesmas Kerta Mukti | ||||
| II/c | 4. Puskesmas Pedamaran Timur | ||||
| 8 | Perawat Pertama | S-1 Perawat+NERS | III/a | 1 | 1. Puskesmas Awal Terusan |
| 9 | Fisioterapi Pelaksana | D-III Fisioterapi | II/c | 1 | 1. RSUD Kayuagung |
| 10 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Gizi | II/c | 4 | 1. Puskesmas Sungai Menang |
| II/c | 2. Puskesmas PP III.b | ||||
| II/c | 3. Puskesmas Pampangan | ||||
| II/c | 4. Puskesmas Keman | ||||
| 11 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S-1 Laboratorium dan Kesehatan | III/a | 2 | 1. Puskesmas jejawi |
| III/a | 2. Puskesmas tugu jaya | ||||
| 12 | Penyuluh kesehatan Masyarakat Pertama | S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1. Puskesmas Sungai Menang |
| III/a | 2. Puskesmas Air Sugihan 27 | ||||
| II | Fungsional Umum (TENAGA TEKNIS) | 30 | |||
| 1 | Analis Ekonomi | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 3 | 1. Bapeda |
| III/a | 2. Dinas Perindagkop | ||||
| III/a | 3. Sekretariat Dewan | ||||
| 2 | Analis Anggaran | S-1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | 1. Bapeda |
| 3 | Analis Jabatan | S-1 Ekonomi Manajemen SDM | III/a | 2 | 1. BKD |
| III/a | 2. Inspektorat | ||||
| 4 | Analis Perhubungan dan | D-III Teknik Elektro | II/c | 1 | 1. Dinas Perhubungan Kominfo |
| Telekomunikasi | |||||
| 5 | Analis Data dan Informasi | S-1 MIPA Matematika | III/a | 1 | 1. Bagian Pertanahan |
| 6 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D-II Ilmu Transportasi Darat/ASDP | II/b | 2 | 1. Dinas Perhubungan Kominfo |
| 7 | Analis Kesyahbandaran | D-III Lalu Lintas dan ASDP | II/c | 2 | 1. Dinas Perhubungan Kominfo |
| 8 | Analis Angkutan Darat | D-IV Manajemen Transportasi | III/a | 1 | 1. Dinas Perhubungan Kominfo |
| Darat | |||||
| 9 | Analis Pengolah Hasil Pertanian | S-1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | 1. Dinas Pertanian |
| 10 | Analis Organisasi Masyarakat | S-1 Komunikasi | III/a | 1 | 1. Bagian Humas |
| 11 | Analis Pengembangan Hutan | S-1 Ilmu Kehutanan | III/a | 1 | 1. Dinas Kehutanan |
| 12 | Analis Organisasi | S-1 Administrasi Negara | III/a | 4 | 1. Bagian Organisasi |
| III/a | 2. Bapeda | ||||
| III/a | 3. Badan PMPD | ||||
| III/a | 4. BKD | ||||
| 13 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S-1 Teknologi Hasil | III/a | 2 | 1. Dinas Perikanan dan Kelautan |
| Perikanan | III/a | 2. Dinas Perikanan dan Kelautan | |||
| 14 | Analis Pertambangan | S-1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | 1. Dinas Pertambangan dan Energi |
| 15 | Analis Pemerintahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 4 | 1. Badan PMPD |
| III/a | 2. Bagian Tata Pemerintahan | ||||
| III/a | 3. Bagian Pertanahan | ||||
| III/a | 4. Kec.Teluk Gelam | ||||
| 16 | Analis Keuangan | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | 1. Bagian Keuangan |
| 17 | Analis Pakan Ternak | S-1 Ilmu Peternakan | III/a | 1 | 1. Dinas Peternakan |
| 18 | Analis Peningkatan Usaha | S-1 Agrobisnis | III/a | 1 | 1. Dinas Pertanian |
| Pertanian dan Agrobisnis | |||||
| III | Fungsional Tertentu (TENAGA GURU) | 43 | |||
| 1 | Guru Teknik Komputer dan | S-1Teknik Komputer dan | III/a | 3 | 1. SMK 1 Kayuagung |
| Jaringan Pertama | Jaringan | III/a | 2. SMK 1 Tulung Selapan | ||
| III/a | 3. SMK 1 Mesuji | ||||
| 2 | Guru Akuntansi Pertama | S-1 Pendidikan Akuntansi | III/a | 2 | 1. SMK 1 Pedamaran Timur |
| III/a | 2. SMK 1 Mesuji | ||||
| 3 | Guru Administrasi Perkantoran | S-1 Pendidikan Administrasi | III/a | 2 | 1. SMK 1 Mesuji Makmur |
| Pertama | Perkantoran | III/a | 2. SMK 1 Kayuagung | ||
| 4 | Guru Pemasaran Pertama | S-1 Pendidikan Manajemen | III/a | 1 | 1. SMK 1 Kayuagung |
| Pemasaran | |||||
| 5 | Guru Komputer Pertama | S-1 Pendidikan Teknik | III/a | 2 | 1. SMK 1 Kayuagung |
| Informatika | III/a | 2. SMK 3 Kayuagung | |||
| 6 | Guru Multimedia Pertama | S-1 Pendidikan Teknik Multi | III/a | 2 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Media | III/a | 2. SMK 3 Kayuagung | |||
| 7 | Guru Teknik Kendaraan Ringan | S-1 Pendidikan Teknik Mesin | III/a | 3 | 1. SMK 1 Lempuing |
| Pertama | III/a | 2. SMK 1 Jejawi | |||
| III/a | 3. SMK 1 Mesuji Raya | ||||
| 8 | Guru Teknik Sepeda Motor | S-1 Pendidikan Teknik Otomotif | III/a | 3 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Pertama | III/a | 2. SMK 1 Lempuing Jaya | |||
| III/a | 3. SMK 1 Tanjung Lubuk | ||||
| 9 | Guru Teknik Audio Video | S-1 Pendidikan Desain | III/a | 1 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Pertama | Visual | ||||
| 10 | Guru Keperawatan Pertama | S-1 Pendidikan Keperawatan | III/a | 1 | 1. SMK 1 Kayuagung |
| 11 | Guru Desain dan Produksi Kria | S-1 Pendidikan Desain Produk | III/a | 1 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Tekstil Pertama | Tekstil | ||||
| 12 | Guru Desain dan Produksi Kria | S-1 Pendidikan Desain Produk | III/a | 1 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Keramik Pertama | Kramik | ||||
| 13 | Guru Desain dan Produksi Kria | S-1 Pendidikan Desain Produk | III/a | 1 | 1. SMK 2 kayuagung |
| Kayu Pertama | Kayu | ||||
| 14 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 8 | 1. SDN 1 Beting Kec.Cengal |
| III/a | 2. SDN 1 Balam Kec.Cengal | ||||
| III/a | 3. SDN 1 Lebak Beriang Kec.Cengal | ||||
| III/a | 4. SDN 1 Tulung Mudian Kec.Cengal | ||||
| III/a | 5. SDN 4 BP Mandira Kec.Sungai Menang | ||||
| III/a | 6. SDN 1 Sungai Ceper Kec.Sungai Menang | ||||
| III/a | 7. SDN 1 Sungai Menang Kec..Sungai Menang | ||||
| III/a | 8. SDN 1 Sungai Tepok Kec.S.Menang | ||||
| 15 | Guru Pendidikan Agama Islam | S-1 PAI | III/a | 4 | 1. SDN 1 Rimba Menanjung Kec.Cengal |
| Pertama | III/a | 2. SDN 1 Sungai Pasir Kec. Cengal | |||
| III/a | 3. SDN 1 Karang Sia Kec. Sungai Menang | ||||
| III/a | 4. SDN 1 Harapan Jaya Kec.Sungai Menang | ||||
| 16 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Bahasa Inggris | III/a | 2 | 1.SMPN 1 Sungai Menang Kec.Sungai Menang |
| III/a | 2.SMPN 1 Air Sugihan Kec.Air Sugihan | ||||
| 17 | Guru Penjaskesorkes Pertama | S-1 Penjaskes | III/a | 2 | 1. SMPN 2 Lempuing Kec.Lempuing |
| III/a | 2. SMPN 1 Cengal Kec.Cengal | ||||
| 18 | Guru Geografi Pertama | S-1 Geografi | III/a | 2 | 1. SMAN 1 Air Sugihan Kec.Air Sugihan |
| III/a | 2. SMAN 2 Air Sugihan Kec. Air Sugihan | ||||
| 19 | Guru Bimbingan Konseling | S-1 Bimbingan Konseling | III/a | 2 | 1. SMAN 1 P.Lampam Kec.Pangkalan Lampam |
| Pertama | III/a | 2.SMAN 1 Pedamaran Timur Kec.P. timur | |||
| Jumlah | 99 |
Untuk informasi dan persyaratan lainnya, silahkan kunjungi informasi dari sumber resminya
