Lowongan CPNS Ogan Komering Ulu Selatan
| Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau OKU merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Ibu kota kabupaten OKU Selatan berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten OKU Selatan terdiri atas 19 kecamatan,
Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 membutuhkan formasi sebagai berikut :
NO. | NAMAJABATAN | KUALIFIKASIPENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAHALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 217 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 – PGSD | III/a | 8 | 1 SDN Negeri Cahya Kec. Buay Sandang Aji |
1 SDN 3 Gedung Wani Kec. Runjung Agung | |||||
1 SDN Mangris Kec. Mekakau Ilir | |||||
1 SDN 4 Simpang Kec. Simpang | |||||
1 SDN 1 Muara Payang Kec. Kisam Tinggi | |||||
1 SDN Sugi Waras Kec. Buay Runjung | |||||
1 SDN Talang Baru Kec. Buay Sandang Aji | |||||
1 SDN 1 Sinar Marga Kec. Mekakau Ilir | |||||
2 | Guru Agama Islam Pertama | S1 – Pendidikan Agama Islam | III/a | 4 | 1 SDN 1 Sunur Kec. Buay Runjung |
1 SDN Mangris Kec. Mekakau Ilir | |||||
1 SDN Padang Sari Kec. Buay Runjung | |||||
1 SDN Pulau Duku Kec. Mekakau Ilir | |||||
3 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 – Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 4 | 1 SDN Badar Alam Lama Kec. Kisam Tinggi |
1 SDN Mangris Kec. Mekakau Ilir | |||||
1 SDN 1 Kuripan Kec. Tiga Dihaji | |||||
1 SDN Bandar Jaya Kec. Kisam Tinggi | |||||
4 | Guru PPKn Pertama | S1 – Pendidikan Kewarganegaraan | III/a | 2 | 1 SMPN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji |
1 SMPN 1 Kisam Tinggi Kec. Kisam Tinggi | |||||
5 | Guru Matematika Pertama | S1 – Pendidikan Matematika | III/a | 2 | 1 SMPN 2 Buay Pemaca Kec. Buay Pemaca |
1 SMPN 2 Warkuk Ranau Selatan Kec. WR. Selatan | |||||
6 | Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 3 | 1 SMPN Gunung Batu Kec. Pulau Beringin |
1 SMPN Muara Payang Kec. Kisam Tinggi | |||||
1 SMPN 3 Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin | |||||
7 | Guru IPA Pertama | S1 – Pendidikan Biologi/Fisika/Kimia | III/a | 4 | 1 SMPN Danau Jaya Kec. Buay Pemaca |
1 SMPN 2 Buay Pemaca Kec. Buay Pemaca | |||||
1 SMPN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji | |||||
1 SMPN Gunung Gara Kec. Muaradua Kisam | |||||
8 | Guru IPS Pertama | S1 – Pendidikan Geografi/Sejarah/Ekonomi | III/a | 3 | 1 SMPN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji |
1 SMPN 2 Warkuk Ranau Selatan Kec. W.R Selatan | |||||
1 SMPN 1 Sindang Danau Kec. Sindang Danau | |||||
9 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 SMPN 2 Warkuk Ranau Selatan Kec. W.R Selatan |
1 SMPN 2 Buay Pemaca Kec. Buay Pemaca | |||||
1 SMPN 1 Kisam Tinggi Kec. Kisam Tinggi | |||||
10 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 – Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 2 | 1 SMPN 2 Muaradua Kisam Kecamatan M. Kisam |
1 SMPN 1 Simpang Kecamatan Simpang | |||||
11 | Guru Kesenian Pertama | S1 – Pendidikan Kesenian | III/a | 3 | 1 SMPN 2 Muaradua Kecamatan Muaradua |
1 SMPN 2 Buay Runjung Kec. Buay Runjung | |||||
1 SMPN 1 Buay Runjung Kec. Buay Runjung | |||||
12 | Guru Matematika Pertama | S1 – Pendidikan Matematika | III/a | 3 | 1 SMAN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji |
1 SMAN 1 Kisam Ilir Kec. Kisam Ilir | |||||
1 SMAN 2 Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam | |||||
13 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 SMAN 2 Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam |
1 SMAN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji | |||||
1 SMAN 1 Kisam Ilir Kec. Kisam Ilir | |||||
14 | Guru IPA Pertama | S1 – Pendidikan Biologi/Fisika/Kimia | III/a | 6 | 1 SMAN 1 Sungai Are Kec. Sungai Are |
1 SMAN 1 Buay Runjung Kec. Buay Runjung | |||||
1 SMAN 1 Kisam Ilir Kec. Kisam Ilir | |||||
1 SMAN 2 Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam | |||||
1 SMAN 1 Kisam Tinggi Kec. Kisam Tinggi | |||||
1 SMAN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji | |||||
15 | Guru IPS Pertama | S1 – Pendidikan Geografi/Sejarah/Ekonomi | III/a | 3 | 1 SMAN 1 Buay Runjung Kec. Buay Runjung |
1 SMAN 1 Kisam Ilir Kec. Kisam Ilir | |||||
1 SMAN 1 Kisam Tinggi Kec. Kisam Tinggi | |||||
16 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 2 | 1 SMAN 1 Tiga Dihaji Kec. Tiga Dihaji |
1 SMAN 1 Runjung Agung Kec. Runjung Agung | |||||
17 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 1 | 1 SMKN 3 OKU Selatan Kec. Buana Pemaca |
18 | Guru Matematika Pertama | S1 – Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 SMKN 3 OKU Selatan Kec. Buana Pemaca |
19 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 – Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 1 | 1 SMKN 3 OKU Selatan Kec. Buana Pemaca |
20 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 SMKN 3 OKU Selatan Kec. Buana Pemaca |
21 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 – Pendidikan BK / Akta IV / Sertifikasi Profesi | III/a | 1 | 1 SMKN 3 OKU Selatan Kec. Buana Pemaca |
22 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1 – Kesehatan Masyarakat | III/a | 3 | 1 Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan |
1 Badan Keluarga Berencana dan PP Kab. OKU Selatan | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Runjung | |||||
23 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | 1 UPTD Gudang Farmasi Kec. Muaradua |
24 | Perawat Pertama | S1 – Keperawatan + Nears | III/a | 6 | 1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buana Pemaca |
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Runjung Agung | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Sindang Danau | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Rawan | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Tinggi | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Ilir | |||||
25 | Perawat Pelaksana | DIII – Keperawatan | II/c | 13 | 2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Pulau Beringin |
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Sindang Danau | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekakau Ilir | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Banding Agung | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Rawan | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Tinggi | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Sandang Aji | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Runjung | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Warkuk Ranau Sel. | |||||
26 | Bidan Pelaksana | DIII – Kebidanan | II/c | 18 | 2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Runjung |
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Sindang Danau | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua Kisam | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Tinggi | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekakau Ilir | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Ilir | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Warkuk Ranau Sel. | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Tiga Dihaji | |||||
2 UPTD Puskesmas Rawat Inap Sungai Are | |||||
27 | Asisten Apoteker Pelaksana | DIII – Farmasi | II/c | 2 | 2 UPTD Gudang Farmasi Kec. Muaradua |
28 | Nutrisionis Pelaksana | DIII – Gizi | II/c | 3 | 1 RSUD Muaradua Kab. OKU Selatan |
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Runjung Agung | |||||
1 UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekakau Ilir | |||||
29 | Sanitarian Pelaksana | DIII – Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | 1 Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan |
1 Kantor Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan | |||||
30 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S1/D IV – Hukum/Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
1 Kantor Kecamatan Muaradua Kab. OKU Selatan | |||||
31 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan anak | S1/D IV – Sospol/Psikologi/Hukum/Ilmu Pemerintahan |
III/a | 2 | 1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
1 Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan | |||||
32 | Analis Kesejahteraan Masyarakat | S1/D IV – Psikologi/Sosiologi/Ilmu komunikasi/Manajemen SDM |
III/a | 2 | 2 Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan |
33 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | S1/D IV – Teknik Sipil/Teknik Elektro / Teknik Telekomunikasi | III/a | 2 | 2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
34 | Analis Kependudukan | S1/D IV – Administrasi Negara/Ilmu Komunikasi /Hukum | III/a | 2 | 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
1 Kantor Litbang dan Statistik Kab. OKU Selatan | |||||
35 | Analis Hukum | S1- Hukum | III/a | 1 | 1 Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan |
36 | Analis Infrastruktur | S1/D IV – Ekonomi Manajemen/Hukum/ Administrasi Negara/Manajemen/Ekonomi Pembangunan | III/a | 4 | 1 Badan Perencana Pembangunan Daerah dan PM |
1 Bagian Administrasi Pembangunan pada Setda Kab. OKUS | |||||
2 Kantor Litbang dan Statistik Kab. OKU Selatan | |||||
37 | Analis Koperasi | S1/D IV – Manajemen/Ilmu Ekonomi/Teknik Industri/Akuntansi/Ekonomi Pembangunan |
III/a | 1 | 1 Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan |
38 | Analis Jabatan | S1/D IV – Sospol/Psikologi/Hukum/ Manajemen SDM /Administrasi Negara | III/a | 3 | 1 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan |
2 Bagian Ortala pada Setda Kab. OKU Selatan | |||||
39 | Analisis Kepegawaian Pertama | S1/D IV – Hukum/Sosial/Psikologi/ Ekonomi Manajemen / Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan |
40 | Verifikator Keuangan | S1/D IV -Manajemen/Sospol/Ekonomi/ Hukum /Akuntansi/Komputer Akuntansi | III/a | 4 | 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
1 Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan | |||||
2 Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan | |||||
41 | Analis Potensi Budidaya Serealia | S1/D IV – Pertanian / Sosial Ekonomi Pertanian | III/a | 2 | 1 UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultira Muaradua |
1 UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultira Buay Sandang Aji | |||||
42 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 – Pertanian | III/a | 3 | 3 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. OKU Selatan |
43 | Pengawas Perikanan Pertama | S1/D.IV – Perikanan / Budidaya Perairan | III/a | 2 | 1 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pilla |
1 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Peninjauan | |||||
44 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama | S1 – Perikanan / Manajemen Sumberdaya Perairan | III/a | 2 | 1 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. OKU Selatan |
1 Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan | |||||
45 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S1/D.IV – Peternakan | III/a | 1 | 1 Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan |
46 | Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pertama | S1/D.IV – Pertanian | III/a | 1 | 1 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. OKU Selatan |
47 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S1/D.IV – Hukum / Sosial / Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 2 Dinas Kesosnakertrans Kab. OKU Selatan |
48 | Pranata Komputer Pertama | S1/D.IV – Sistem Informasi / Teknik Informatika | III/a | 5 | 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
1 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan | |||||
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
1 Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik | |||||
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisatas Kab. OKU Selatan | |||||
49 | Pranata Komputer Pelaksana | DIII – Manajemen Informatika / Teknik Informatika / Teknik Komputer | II/c | 6 | 1 Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan |
1 Sekretariat DPRD Kab. OKU Selatan | |||||
1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKU Selatan | |||||
1 Kantor Litbang dan Statistik Kab. OKU Selatan | |||||
2 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan | |||||
50 | Verifikator Dokumen Perizinan | DIII – Akuntansi / Manajemen / Ekonomi | II/c | 2 | 2 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. OKU Selatan |
51 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar | D III – Manajemen/Akutansi/Ekonomi | II/c | 1 | 1 Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan |
52 | Perancang Peraturan Perundang – undangan Pertama | S1 – Hukum | III/a | 2 | 2 Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan |
53 | Analis Penanaman Modal | S1/D.IV – Ekonomi manajemen/Hukum/ Administrasi Negara/Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kab. OKU Selatan |
54 | Analis Organisasi Masyarakat | S1 – Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi /Ilmu Pemerintahan/Hukum | III/a | 2 | 2 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. OKU Selatan |
55 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S1/D.IV – Ekonomi manajemen/Hukum/ Administrasi Negara/Manajemen/Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan |
56 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S1 – Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 2 Dinas Pekerjaan Umum Kab. OKU Sel |
57 | Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | S1 – Teknik Sipil | III/a | 4 | 4 Dinas Pekerjaan Umum Kab. OKU Selatan |
58 | Analis Bencana | S1 – Ilmu Meteorologi/Teknik Lingkungan/Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKUS |
59 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama | S1/D.IV Ekonomi Manajemen/Hukum /Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | 2 Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan |
60 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1/D.IV – Hukum / Sospol | III/a | 2 | 1 Inspektorat Kabupaten OKU Selatan |
1 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan | |||||
61 | Auditor Pertama | S1/D.IV Semua Jurusan (Non Sarjana Kependidikan dan Kesehatan) | III/a | 3 | 3 Inspektorat Kab. OKU Selatan |
62 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S1/D.IV Semua Jurusan (Non Sarjana Kependidikan dan Kesehatan) | III/a | 1 | 1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
63 | Perencana Pertama | S1/D.IV Semua Jurusan (Non Sarjana Kependidikan dan Kesehatan) | III/a | 4 | 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM |
1 Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kab. OKUS | |||||
1 Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan | |||||
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisatas Kab. OKU Selatan | |||||
64 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama |
S1/D.IV Semua Jurusan (Non Sarjana Kependidikan dan Kesehatan) | III/a | 1 | 1 Inspektorat Kabupaten OKU Selatan |
65 | Pekerja Sosial Pelaksana | DIII – Semua Jurusan (Non Sarjana Kependidikan) | II/c | 3 | 1 Dinas Kesosnakertrans Kab. OKU Selatan |
1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. OKU Selatan | |||||
1 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. OKU Selatan | |||||
66 | Pemeriksa Pertama | S1 – Akuntansi/Manajemen/ Administrasi Negara | III/a | 4 | 2 Dinas Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan |
1 Inspektorat Kabupaten OKU Selatan | |||||
1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |||||
67 | Pengadministrasi Keuangan | DIII – Akuntansi / Manajemen / Keuangan | II/c | 4 | 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
1 Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan | |||||
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PM | |||||
68 | Arsiparis Pelaksana | D III – Arsiparis/Perpustakaan | II/c | 1 | 1 Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKU Selatan |
69 | Analis Ketenagalistrikan | S1/D.IV – Teknik Elektro | III/a | 2 | 1 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. OKU Selatan |
1 Bigian Umum dan Perlengkapan pada Setda Kab. OKU Sel. | |||||
70 | Penguji Kendaraan Bermotor Pertama | S.1 Teknik Mesin | III/a | 2 | 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
1 Bagian Umum dan Perlengkapan pada Setda Kab. OKU Sel. | |||||
71 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S1 – Kesehatan Lingkungan / Biologi | III/a | 1 | 1 Kantor Lingkungan Hidup Kab. OKU Sel. |
72 | Analis Pemerintahan | S1/D.IV – Ilmu Sospol/Psikologi/Hukum/ Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda OKUS |
73 | Analis Pendidikan | S1 – Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | 1 Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan |
74 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 – Kehutanan | III/a | 1 | 1 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. OKU Selatan |
75 | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | S1 – Kehutanan / Geografi / Biologi | III/a | 1 | 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKU Selatan |
76 | Polisi Kehutanan Pertama | S1/D.IV – Kehutanan/Pertanian/Biologi/ Perikanan/Teknik Lingkungan/Hukum /Sospol | III/a | 2 | 2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKU Selatan |
77 | Pengadaan Barang dan Jasa Pertama | S1 – Ekonomi Manajemen / Akuntansi /Hukum | III/a | 2 | 2 Kantor Layanan Pengadaan Kab. OKU Selatan |
78 | Paramedik Veteriner Pelaksana | DIII – Peternakan | II/c | 2 | 2 Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. OKU Selatan |
79 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 – Ilmu Komunikasi / Administrasi Negara / Hukum | III/a | 2 | 2 Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. OKU Sel. |
Persyaratan Khusus :
- Memenuhi persyaratan jenjang pendidikan dan jurusan/program studi yang sesuai dengan ketentuan;
- Bersedia mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan apabila dinyatakan lulus dan mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai ASN;
- Tidak akan mengajukan permohonan pindah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pengangkatan menjadi Calon Pegawai ASN;
- Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online.
- Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2014 menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT).
- Surat Lamaran ditulis tangan dengan hurup kapital/balok dengan tinta hitam (tidak boleh diketik) menggunakan kertas HVS Folio dan ditandatangani sendiri dengan bermaterai Rp.6000 (contoh surat lamaran dapat diunduh di https://www.facebook.com/BKDOKUSELATAN) dengan melampirkan berkas/dokumen sebagai berikut :
- Hasil cetakan (print-out) bukti Pendaftaran secara online
- Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Lulus/ Ijazah Sementara tidak berlaku.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- Pas photo Warna ukuran 4×6 cm sebanyak 5 (lima) lembar pada bagian belakangnya ditulis Nama dan Kualifikasi Pedidikan pada saat melamar.
Untuk informasi dan persyaratan lainnya, silahkan kunjungi informasi dari sumber resminya